天津市场SA106B无缝钢管价格行情表
- 所属:SA106B无缝钢管
- 时间:2015-04-13 09:11:10
- 来源:SA106B无缝钢管
- 编辑:
- 浏览:2049
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3600 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3500 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 3250 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3150 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3150 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 3200 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 3200 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 3400 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 无锡 | 热轧 | 3400 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4050 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 3900 | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 西城 | 热轧 | - | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城 | 热轧 | - | - |
SA106B无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城 | 热轧 | - | - |
推荐网站:
16Mn无缝钢管www.16mn.cc
Q345B无缝管www.q345bgg.cc
Q345D无缝钢管www.q345d.cc
SA106B无缝钢管www.a106b.cc
15CrMoG合金管www.15crmog.cc
中低压锅炉管www.gb5310.cc
化肥管www.gb9948.cc
合金板www.q345r.cc
16Mn钢管www.tjgg123.com
本文链接地址:/article/show/1374.html